Орехи
Ореховая компания NaturFoods заботится о здоровье людей и дарит повседневное наслаждение натуральными экологически чистыми продуктами.
Мы осуществляем продажу орехов и сухофруктов, которые:
- Соответствуют российским стандартам качества.
- Экологическая чистота которых подтверждена Международным Экологическим Фондом.
- Заботливо произведены под нашим контролем, который мы осуществляли на всех этапах — от выращивания и сбора до транспортировки и хранения.
Мы предлагаем конкурентные цены на орехи и выгодные условия оплаты товара. Преимущества работы с ореховой компанией Naturfoods уже оценили кондитерские предприятия, крупные федеральные дистрибуторы и оптовые компании, компании с известными брендами, занимающиеся производством фасованной продукции.
Купить орехи оптом вы можете, позвонив по телефону (495) 780-75-88, написав по электронной почте info@naturfoods.ru, приехав к нам в офис.
| Изображение | Наименование | Производство | Тара | Описание |
|---|---|---|---|---|
|
Фундук очищенный 11/13,13/15 | Турция, Россия, Азербайджан | мешок 49 кг., 50 кг., упаковка 5 кг., 10 кг. | |
|
Фундук жаренный | Россия | 1 кг., меш. 30 кг., упак. 5 кг. | |
|
Фундук в скорлупе | Россия, Грузия | упаковка 10 кг. | |
|
Фисташки очищенные | Иран | короб 7 кг., упак. 10 кг. | |
|
Фисташки натуральные сырые 28/30 | Иран | меш. 50 кг. | |
| Фисташки натуральные ж/с 26/32 | Россия | кор. 11,34 кг. | ||
| Фисташки натуральные ж/с 24/26 | Иран | упак. 5 кг. | ||
| Фисташки натуральные ж/с 21/25 | Россия | кор. 11,34 кг. | ||
| Фисташки натуральные ж/с 26/30 | Россия | меш. 25 кг. | ||
|
Фисташки натуральные сырые | Иран | меш. 25кг., 40 кг., 50 кг., упак 5 кг. | |
|
Фисташки натуральные сырые 28/30 | Иран | меш. 25 кг. | |
| Фисташки натуральн. ж/с 28/30 | Иран | упак. 5 кг., меш. 50 кг. | ||
|
Фисташки натуральн. ж/с 22/24; 24/26; 21/25; 26/30; 26/32 | Иран, Россия, США | упак. 5 кг., 10 кг., 11,34 кг., меш. 40 кг., 50 кг. | |
| Фисташки механические ж/с 28/30 | Иран | упак. 5 кг. | ||
| Орех пекан очищенный | Боливия | 13,6 кг. | ||
|
Миндаль резанный | США | упак. 11,34 кг. | |
|
Миндаль золотой 23/25; 25/27; 27/30; 30/32 | США | коробки 22,68 кг., упаковка 5 кг. | |
|
Миндаль жареный 25/27 | Россия | кор. 22 кг., упак. 5 кг. | |
|
Миндаль жаренный соленый | Россия | ||
| Миндаль жаренный 23/25 2 сорт | Россия | |||
| Миндаль бланшированный | США | кор. 11,34 кг., упак. 22,68 кг. | ||
| Миндаль 2-й сорт | США | упак. 5 кг. | ||
|
Миндаль 27/30 Кармель | США | кор. 22,68 кг. | |
|
Кешью СЛВ - 180 | Вьетнам | коробки 22,68 кг. | |
|
Кешью половинка | Вьетнам | коробки 21,78 кг. | |
|
Кешью жареный В-3 | Бразилия | упаковка 5 кг., коробки 22,68 кг. | |
|
Кешью 320, 450 | Вьетнам | коробки 22,68 кг., упаковка 5 кг. | |
|
Кедровые орехи очищенные крупные | Китай | коробки по 12,5 кг. | |
|
Кедровые орехи очищенные | Китай | кор. 12,5 кг., упак. 5 кг. | |
|
Кедровые орехи очищ. "НАТСИ" | Россия | кор. 10 кг. | |
|
Кедровые орехи в скорлупе сибирские | Россия | упак. 10 кг. | |
|
Кедровый орех очищенный сибирский | Россия | Коробки 3 кг., упаковка 5 кг. | |
|
Грецкие орехи очищенные половинки "ЭКСТРА" | Украина | коробки 10 кг. | |
|
Грецкие орехи очищенные | Аргентина, США, Чили, Узбекистан, Украина, Россия | упаковка 1, 10, 11.34, 15, 25 кг. | |
|
Грецкие орехи очищенные, отборные | Россия | 1 кг., упак. 10 кг., 19 кг. | |
|
Грецкие орехи в скорлупе | Узбекистан | упак. 10 кг | |
|
Бразильский орех | Боливия | коробки 20 кг., упаковка 5 кг. | |
|
Арахис очищенный жареный соленый | Китай | упак. 5 кг. , меш. 25 кг. | |
|
Арахис очищенный | Китай, Узбекистан | мешки по 25 кг. и 50 кг.,упаковка 10 кг., 45 кг. | |
|
Арахис неочищеный | Узбекистан | 1 кг | |
|
Арахис жар. в кокосовом соке | Вьетнам | кор. 10 кг, 22 кг. | |
|
Арахис в скорлупе сырой | Китай | упак. 7 кг., мешок 25 кг., 50 кг. | |
|
Арахис в скорлупе жареный | Узбекистан | 1 кг, 7 кг. | |
| Арахис бланшированный | Китай | меш. 25 кг. |


































